| Field | AXA Health | BUPA | VitalityHealth | Aviva | Cigna Healthcare | Trust in Health |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Name | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Mandatory |
| First Initial | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Mandatory |
| Date of Birth | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Mandatory | Mandatory |
| Gender | Optional | Mandatory | Optional | Optional | Optional | Mandatory |
| Postcode | Mandatory | Optional | Optional | Mandatory | Optional | Mandatory |
| Membership Number | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Group ID | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| For Policy Active On (Date) | Optional | Disabled | Optional | Optional | Optional | Optional |
